![]()
PROOF COIL ELECTRO GALVANIZED USA

BUY FULL OR HALF DRUMS OR BY THE FOOT
Grade 30 a general light purpose chain
ideal for
applications requiring a light duty steel chain
|
SIZE |
ITEM# |
PRICE PER FT. |
UNIT SIZE | WEIGHT |
WORK LIMIT |
| 3/16" | WCHAI1820 | .91 | 1600' | 588 | 800# |
| 3/16" | WCHAI18205 | .91 | 800' | 294 | 800# |
| 1/4" | WCHAI1830 | 1.60 | 800' | 516 | 1,300# |
| 1/4" | WCHAI18305 | 1.60 | 400' | 258 | 1,300# |
| 5/16" | WCHAI1840 | 2.09 | 550' | 516 | 1,900# |
| 5/16" | WCHAI18405 | 2.09 | 275' | 256 | 1,900# |
| 3/8" | WCHAI1850 | 2.73 | 400' | 522 | 2,650# |
| 3/8" | WCHAI18505 | 2.73 | 200' | 261 | 2,650# |
PROOF COIL SELF COLOR USA

BUY FULL OR HALF DRUMS OR BY THE FOOT
Grade 30 a general light purpose chain
ideal for
applications requiring a light duty steel chain
|
SIZE |
ITEM# |
PRICE PER FT. |
UNIT SIZE | WEIGHT |
WORK LIMIT |
| 1/4" | WCHAI1730 | 1.45 | 800' | 504 | 1,250# |
| 1/4" | WCHAI17305 | 1.45 | 400' | 252 | 1,250# |
| 5/16" | WCHAI1740 | 1.89 | 550' | 561 | 1,900# |
| 5/16" | WCHAI17405 | 1.89 | 275' | 281 | 1,900# |
| 3/8" | WCHAI1750 | 2.50 | 400' | 592 | 2,600# |
| 3/8" | WCHAI17505 | 2.50 | 200' | 296 | 2,600# |
| 1/2" | WCHAI1760 | 4.02 | 200' | 542 | 5,400# |
| 1/2" | WCHAI17605 | 4.02 | 100' | 271 | 5,400# |
NOT FOR OVERHEAD LIFTING |
Mill & Mine Supply Co., Inc.
Ph: 1-800-367-4024 Fax: 1-423-756-6018