HYDRAULIC CYLINDERS
|
| Item # | Bore & Stroke | Rod | Price |
| WHYDR0900 | 1-1/2"x6" | 1/2" Used-Good | 29.50 |
| WHYDR1050 | 2"x16" | 1-1/8" | 79.85 |
| WHYDR1060 | 2"x20" | 1-1/8" | 87.40 |
| WHYDR1000 | 3"x10" | 1-1/4" | 63.38 |
| WHYDR1120 | 3-1/2"x16" | 1-1/4" | 156.00 |
| WHYDR1070 | 3-1/2"x24" | 1-1/2" | 139.31 |
| WHYDR1080 | 4"x16" | 2" | 150.28 |
| WHYDR1020 | 4"x24" | 1-1/2" | 156.00 |
| WHYDR1025 | 4"x24" | 2"HD | 175.68 |
| WHYDR0500 | 4"x30" | 1-3/4" 3000psi | 259.00 |
| WHYDR0510 | 4"x42" | 2-1/4" 3000psi | 304.35 |
| WHYDR1090 | 5"x16" | 2" 1500psi | 242.54 |
| WHYDR1100 | 5"x24" | 2" 1500psi | 229.00 |
| WHYDR1110 | 5"x30" | 2" 1500psi | 335.87 |
| WHYDR0520 | 5"x30" | 2-1/2" 3000psi | 501.86 |
| WHYDR0530 | 5"x36" | 2-1/2" 3000psi | 483.45 |
Mill & Mine Supply Co., Inc.
Ph: 1-800-367-4024 Fax: 1-423-756-6018