![]()

| Item# | Size | Price |
| WSOCK1830 | 1/4"F x 3/8"M | 2.69 |
| WSOCK1840 | 3/8"F x 1/4"M | 2.69 |
| WSOCK1850 | 3/8"F x 1/2"M | 2.69 |
| WSOCK1860 | 1/2"F x 3/8"M | 3.15 |
| WSOCK1870 | 1/2"F x 3/4"M | 4.40 |
| WSOCK1880 | 3/4"F x 1/2"M | 7.59 |
| WSOCK1890 | 3/4"F x 1"M | 8.87 |
| WSOCK1900 | 1"F x 3/4"M | 11.70 |
| WSOCK1910 | 1"F x 1.5"M | 31.29 |

| Item# | Size | Price |
| WSOCK2170 | 1/2" x 3" | .90 |
| WSOCK2180 | 1/2" x 5" | 1.16 |
| WSOCK2190 | 1/2" x 6" | 1.53 |
| WSOCK2240 | 3/4" x 4" | 4.13 |

| Item# | Size | Price |
| WSOCK2400 | 1/4" x 2" | 2.22 |
| WSOCK2410 | 1/4" x 4" | 2.43 |
| WSOCK2420 | 1/4" x 6" | 3.51 |
| WSOCK2430 | 3/8" x 3" | 3.00 |
| WSOCK2440 | 3/8" x 6" | 3.90 |
| WSOCK2450 | 1/2" x 3" | 3.53 |
| WSOCK2460 | 1/2" x 4" | 3.80 |
| WSOCK2470 | 1/2" x 5" | 4.01 |
| WSOCK2480 | 1/2" x 6" | 4.04 |
| WSOCK2485 | 1/2" x 10" | 9.54 |
| WSOCK2490 | 3/4" x 4" | 9.98 |
| WSOCK2500 | 3/4" x 5" | 9.96 |
| WSOCK2510 | 3/4" x 6" | 10.55 |
| WSOCK2520 | 3/4" x 7" | 10.95 |
| WSOCK2530 | 3/4" x 8" | 11.45 |
| WSOCK2540 | 3/4" x 10" | 15.65 |
| WSOCK2550 | 3/4" x 12" | 15.63 |
| WSOCK2560 | 1" x 4" | 11.75 |
| WSOCK2570 | 1" x 6" | 14.03 |
| WSOCK2580 | 1" x 7" | 17.04 |
Mill & Mine Supply Co., Inc.
Ph: 1-800-367-4024 Fax: 1-423-756-6018
|
|||||||||||||||||||